加入購物車成功!
介紹:
概述:
不銹鋼化工泵_IR型化工保溫泵
IR型保溫泵是單級單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含團體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似水的液體。其標記,額定性能和尺寸等效采用國際標準IS02858,技術(shù)條件執(zhí)行GB/T5656-1994標準,具有性能范圍廣、效率高、“三化,水平高和維修方便等特點,其效率比F型泵平均提高5克,是國家推廣的節(jié)能產(chǎn)品 不銹鋼化工泵
IR型保溫化工泵輸送介質(zhì)為低于150℃的清水及物理、化學(xué)性質(zhì)類似水的介質(zhì),用管子連接輸入合理溫度的蒸汽或液體進行保溫,可輸送易結(jié)晶的介質(zhì)。
化工泵性能范圍 不銹鋼化工泵
流量Q:6.3~400m3/h;
揚程H:5~125m;
轉(zhuǎn)速n:2900、1450r/min;
配帶功率:0.55-110kW;
進口直徑:50-200m
***高工作壓力:1.6MPa
泵的結(jié)構(gòu)
IR型化工泵是全國泵行業(yè)采用ISO國際標準聯(lián)合設(shè)計的系列產(chǎn)品,其主要由泵體、葉輪、密封環(huán)、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、中間支架、軸、懸架部件等組成。
性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 |
IR50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 | 2.0 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 45 | 2.0 | |
IR50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 46 | 2.0 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 40 | 2.0 | |
IR50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 39 | 2.0 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 33 | 2.0 | |
IR50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 33 | 2.0 |
6.3 | 20 | 1450 | 2.2 | 27 | 2.0 | |
IR65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 62 | 2.0 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 55 | 2.0 | |
IR65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 57 | 2.0 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 51 | 2.0 | |
IR65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 52 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 46 | 2.0 | |
IR65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 46 | 2.0 |
12.5 | 20 | 1450 | 3 | 39 | 2.0 | |
IR65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 39 | 2.0 |
12.5 | 32 | 1450 | 5.5 | 33 | 2.0 | |
IR80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 69 | 3.0 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 64 | 2.5 | |
IR80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 | 67 | 2.3 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 62 | 2.3 | |
IR80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 63 | 2.5 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 57 | 2.0 | |
IR80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 53 | 2.5 |
25 | 20 | 1450 | 4 | 50 | 2.0 | |
IR80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 50 | 2.5 |
25 | 32 | 1450 | 7.5 | 48 | 2.5 | |
IR100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 73 | 4.2 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 69 | 3.4 | |
IR100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 73 | 4.3 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 69 | 3.4 | |
IR100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 72 | 3.9 |
50 | 12.5 | 1450 | 3 | 68 | 2.5 | |
IR100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 68 | 3.6 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 63 | 2.5 | |
IR100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 62 | 3.2 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 58 | 2.0 | |
IR125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 77 | 5.0 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 73 | 2.9 | |
IR125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 75 | 4.5 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 72 | 2.3 | |
IR125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 72 | 4.5 |
100 | 32 | 1450 | 22 | 65 | 2.5 | |
IR125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 55 | 2.5 |
IR150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 77 | 2.8 |
IR150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 75 | 2.8 |
IR150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 70 | 2.5 |
IR200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 79 | 2.8 |
IR200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 79 | 3.5 |
IR200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 78 | 3.5 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:IH型不銹鋼化工離心泵-天耐
下一篇:JHCZ化工泵